Velg Tomt

N S Ø V LEDIG RESERVERT SOLGT 1 2 3 4 5 14 15 16 17 26 27 28 62 63

Prisliste

BFF

TOMT NR AREAL TOMTEPRIS STATUS
TOMT 01 939 kvm 1 360 000,- LEDIG
TOMT 02 855 kvm 1 320 000,- LEDIG
TOMT 03 927 kvm 1 360 000,- SOLGT
TOMT 04 801 kvm 1 170 000,- LEDIG
TOMT 05 1012 kvm 1 200 000,- LEDIG
TOMT 14 1174 kvm 1 280 000,- LEDIG
TOMT 15 956 kvm 1 100 000,- LEDIG
TOMT 16 1045 kvm 1 200 000,- LEDIG
TOMT 17 1210 kvm 1 280 000,- LEDIG
TOMT 26 918 kvm 1 400 000,- LEDIG
TOMT 27 869 kvm 1 150 000,- LEDIG
TOMT 28 622 kvm 1 250 000,- LEDIG
TOMT 62 782 kvm SOLGT
TOMT 63 907 kvm SOLGT
Kostnad grunnarbeid prises på forespørsel.